SDTools社製品の動作環境を説明しています。 最新の対応OS状況に関しては下記URLをご参照ください。 http://www.sdtools.com/faq/Release.html#toc1
SDT/FEMLink 動作環境は、MATLABの対応状況に準じます。 具体的なMATLABの対応状況は、以下の通りです。
Version | Matlab version | Platforms |
7.1 | 9.6 (2018a) to 7.14 (2012a) 注:minor problems with 9.4 (2018b) | Windows 64, Linux Intel 64, MAC OS 64 (no OpenMP) |
7.0 | 9.3 (2017b) to 7.14 (2012a) 注:minor problems with 9.4 (2018b) | Windows 64, Linux Intel 64 |
6.8 | 9.0 (2016a) to 7.14 (2012a) | Windows 64, Linux Intel 64, MAC OS 64 |
6.7 | 8.5 (2015a) to 7.6 (2008a) | Windows 32 & 64, Linux Intel 64, MAC OS 64 |
6.6 | 8.3 (2014a) to 7.6 (2008a) | Windows 32 & 64, Linux Intel 64, MAC OS 64 |
6.5 | 8.0 (2012b) to 7.6 (2008a) | Windows 32 & 64, Linux Intel 64, MAC OS 64 |
6.4 | 7.14 (2012a) to 7.5 (2007b) | Windows 32 & 64, Linux Intel 64, MAC OS 64 (for earlier MATLAB or linux 32 please enquire) |
6.3 | 7.11 (2010b) to 7.1 | Windows 32 & 64, Linux Intel 32 & 64, Macintosh (32 & 64) |
6.2 | 7.10 (2010a) to 7.1 | Windows 32 & 64, Linux Intel 32 & 64, Macintosh (Intel) |
6.1 | 7.7 (2008b) to 6.5 (R13) | Windows 32 & 64, Linux Intel 32 & 64, Macintosh (G4 & Intel) |
6.0 | 7.4 (2007a) to 6.5 (R13) | Windows 32 & 64, Linux Intel 32 & 64, Macintosh (G4 & Intel), HPUX |
※ほとんどのSDTのソースコードは、m.fileで書かれていため、明らかにオープンで拡張も可能です。