AG-95 | AG-145 | DH-3 | |
| |||
把持力 | 45〜160 N | 35〜105 N | 10〜65 N |
ストローク | 95 mm | 145 mm | 106 mm (平行) 122 mm (中心) |
推奨ワーク重量 | 3 kg | 2 kg | 1.8 kg |
開閉時間 | 0.7 秒 | 0.7 秒 | 0.7 秒 |
繰り返し精度(位置) | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm |
ノイズ放射 | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB |
本体重量 | 1 kg | 1.3 kg | 1.68 kg |
駆動方式 | スクリュードライブ + リンケージシステム | スクリュードライブ + リンケージシステム | スクリューナット+ギヤ駆動+リンケージ機構 |
サイズ | 184.6 mm x 162.3 mm x 67 mm | 203.9 mm x 212.3 mm x 67 mm | 213.5 mm x 170 mm x 118 mm |
作業環境 | 通信インターフェース標準:モドバスRTU(RS485)、デジタルI/O オプション: TCP/IP、USB2.0、CAN2.0A、プロフィネット、イーサキャット | 通信インタフェース規格:TCP/IP、USB2.0、CAN2.0A オプション:イーサキャット | |
定格電圧 | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
定格電流 | 0.8 A | 0.8 A | 0.5 A |
ピーク電流 | 1.5 A | 1.5 A | 1 A |
IP規格 | IP54 | IP54 | IP40 |
推奨環境 | 0~40°C、85%RH以下 | ||
認証 | CE、FCC、RoHS指令 |
お問い合わせ先
TechShare株式会社 営業部
DOBOTチーム
〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル
TEL: 03-5683-7293
Email: dobot@tstest.techshare.jp