CGC-80 | CGI-100 | |
| ||
把持力 | 20〜80 N | 30〜100 N |
ストローク | 10 mm | ー |
推奨ワーク径(内向き) | ー | φ40~φ170mm |
推奨ワーク重量 | 1.5 kg | 1.5 kg |
開閉時間 | 0.2 秒 | 0.5 秒 |
繰り返し精度(位置) | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm |
ノイズ放射 | < 50 dB | < 50 dB |
本体重量 | 1.5 kg | 1.5 kg |
駆動方式 | リニアガイド+ラック&ピニオン | ピニオン |
サイズ | 141 mm x 103 mm x 75 mm | 156.5 mm x 124.35 mm x 116 mm |
作業環境 | 通信インターフェース標準:モドバスRTU(RS485)、デジタルI/O オプション: TCP/IP、USB2.0、CAN2.0A、プロフィネット、イーサキャット | |
定格電圧 | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
定格電流 | 0.3 A | 0.4 A |
ピーク電流 | 1 A | 1 A |
IP規格 | IP67 | IP40 |
推奨環境 | 0~40°C、85%RH以下 | |
認証 | CE、FCC、RoHS指令 |
お問い合わせ先
TechShare株式会社 営業部
DOBOTチーム
〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル
TEL: 03-5683-7293
Email: dobot@tstest.techshare.jp