サイズ | 1550mm x980mmx710mm | 障害物乗り越え能力 | 100mm |
重量 | 280KG | 駆動モーター | Permanent Magnet Synchronous DC Motors |
ホイールベース | 860mm | Steering Drive Motor | 1000W×2 400W×2 – DC Servo Motors 400W×2 |
前/後輪 | 854mm | バッテリー | シングルバッテリー 48V 24Ah |
ペイロード | 300KG | 充電 | 直接充電、もしくはバッテリーの入れ替え |
最小回転半径 | 1.9m | 動作温度 | -10~40°C |
登坂角度 | 10° (最大積載時) | 通信インターフェイス | CAN |
Mini Ground Clearance | 160mm | 保護等級 | IP54 |
AgileX 特別体験セミナー
本セミナーではAgileX製品の特徴のほか、ROSやROS2を用いた2次開発の基礎を学ぶことが出来ます。
3種類に拡張されたLIMO Seriesや、AgileX移動プラットフォーム製品のアプリケーションについて、実機デモを交えながらご紹介します。
会場では数多くのAgileX製品をご覧いただけますので、是非ご参加ください。
TechShare株式会社 営業部 AgileX UGV/AGVチーム
〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル
TEL 03-5683-7293 Email:agilex@techshare.co.jp