Unitree独自開発のモータ技術による先進のパワートレインが、最高レベルのスピード、パワー、操縦性、柔軟性を実現。
安定した2足歩行と柔軟性の高い運動能力を持ち、複雑な地形や環境でも自律的に歩行・走行が可能。
3D LiDAR と深度カメラを搭載し、高精度の空間データをリアルタイムで取得し、パノラマスキャンを実現。
Unitree H1
基本仕様
体格 身長約180cm 体重約47kg | ピークトルク密度 189N.m/Kg | 運動能力 歩行速度 1.5m/s 潜在的運動能力 5m/s |
電源 電源:交換式バッテリー バッテリー容量:864Wh | 最大ジョイントトルク 360N.m | 360 °深度センシング 3D LiDAR +デプスカメラ |
サイズ | (1520+285)mm × 570mm × 220mm |
脚の長さ(大腿部+下脚部) | 400mm × 2 |
腕の長さ(上腕部+前腕部) | 338mm × 2 |
各脚の自由度 | 5(Hip×3 + Knee×1 + Ankle×1) |
各腕の自由度 | 4(Expandable) |
本体重量 | 約47kg |
ジョイントユニットの最大トルク | 膝 約360N・m 股関節 約220N・m 足首 約45N・m 腕関節 約75N・m |
歩行速度 | 1.5m/s(最大速度 5m/s) |
バッテリー | バッテリー容量 15Ah(0.864KWh)、最大電圧 67.2V |
制御・認識コンピューター能力 | 2 × Intel Core i7-1265U(Optional) |
センサー構成 | 3D LIDAR + Depth Camera |
柔軟に動く指関節 | オプション(開発中) |
TechShare Store
https://www.techshare-store.jp/product-list/4
TechShare株式会社 営業部 Unitreeチーム
〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル
TEL 03-5683-7293 Email:unitree@techshare.co.jp