P200
寸法 : 800×619×330mm
回転直径 : 940mm
重量 : 180KG
登坂能力 : 3°
周囲温度 | 0~40°C | 駆動輪材質 | ポリウレタン | 非常停止ボタン | 本体両側に各1つ |
使用環境湿度 | 相対湿度10~90%(結露なきこと) | 駆動輪寸法 | 直径150mm | 安全バンパー | 360°カバー |
動作環境 | 粉塵や可燃性、爆発性、腐食性ガスなきこと | バッテリータイプ | リン酸鉄リチウム | 音声アラーム | マッチング |
IP分類 | IP20 | バッテリー電圧48V | 48V | ステータス表示 | ロボット周囲に3点 |
クリーンルーム清浄度 CLASS100 | CLASS100 | バッテリー容量 | 60Ah | スタートボタン | ロボット側面に1点 |
滑り抵抗係数 | ≥0.5 | 走行時間 | 15時間 | リセットボタン | ロボット側面に1点 |
地面条件 | 油や汚れのない乾燥した平面 | 充電時間 | ≤2時間 | /手動/自動切替ボタン | ロボット側面に1点 |
平面度最小値 | FF25(*ACI117規格) | バッテリー寿命 | サイクル寿命≥2000回; DoD≥80% | 手動充電インターフェース | ロボットのインターフェースパネルに1点 |
ナビゲーション方法 | レーザーSLAMナビゲーション | 充電モード | 自動/手動/クイック充電 | ワイヤレスネットワーク | IEEE 802.11 A/C |
パス計画 | 視覚トラッキング/自主パス計画 | 外部電源 | 48V | イーサネットポート | ロボット側面に1箇所、上部に2箇所 |
位置決め精度 | 位置決め精度:±10mm、角度精度:±1度 | レーザーレーダー | 対角に2つ | USB | ロボット上部に1箇所、側面に1箇所 |
TechShare株式会社 営業部 AgileX YOUIBOTチーム
〒135-0016 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル
TEL 03-5683-7293 Email:youibot@techshare.co.jp